產品型號 | JDD-SL-808nm-400mw |
波長(nm) | 808±5nm |
光功率(mw) | 300mw±20mw(可調節) |
光束穩定度(mrad) | ≦0.05(25℃&4小時測試數據) |
功率密度誤差(X%) | ≦±10%(亮度均勻) |
棱鏡角度(°) | ≧60° |
工作距離(mm) | 500~2000mm |
線寬(mm) | ≦1mm(1000mm處) |
線型彎曲度dx(mm) | <0.5mm(不分叉) |
光軸夾角(°) | ≤1° |
線性度(mm) | <±0.5mm(對焦距離下) |
工作方式 | 連續 |
工作電壓(V) | DC 5V |
功耗(W) | < 4W |
工作溫度(℃) | -40℃~+70℃ |
工作濕度(X%) | 5~90%RH(無冷凝) |
儲存溫度(℃) | -40℃~+80℃ |
儲存濕度(%) | <90%推薦50% |
使用壽命 | ≧20000小時 |
保修期限 | 12個月 |
外觀尺寸(mm) | 長*寬*高:81.7*36*36 mm |
重量(g) | 約130g |
安裝孔位(mm) | 4-M2.5(mm) |
橫向光軸 | 居中 |
出光高度(mm) | 15mm(距離底板) |
在線咨詢
客服熱線
官方微信
返回頂部